لوله گالوانیزه
بررسی اجمالی | |
جزئیات سریع | |
استاندارد: | ASTM ، BS ، DIN ، GB ، JIS |
استاندارد 2: | ASTM A106-2006 ، ASTM A210-1996 ، ASTM A53M-2007 ، BS 1387 ، BS EN10025 ، BS EN10219 ، DIN EN 10216-1-2004 ، DIN EN 10208-1-1998 ، DIN EN 10217-1-2005 ، DIN EN 10025 ، GB 3087-1999 ، GB / T 3091-2001 ، GB / T 3094-2000 ، JIS G3461-2005 ، JIS G3452-2004 |
گروه درجه: | 10 # -45 # ، 16Mn ، A53-A369 ، آلیاژ Cr-Mo ، آلیاژ Mn-V ، Q195-Q345 ، ST35-ST52 ، STB35-STB42 |
مقطع تحصیلی: | 10 # ، 20 # ، 45 # ، 16 میلیون ، A53 (A ، B) ، 12Cr2Mo ، 15MnV ، Q235 ، Q345 ، Q195 ، St37-2 ، STB35 |
ضخامت: | 0.6 - 30 میلی متر |
شکل بخش: | مربع |
قطر خارجی: | 10 * 10-600 * 600 میلی متر |
محل مبدا: | تیانجین ، چین |
کاربرد: | لوله سازه |
تکنیک: | ERW |
صدور گواهینامه: | ISO ABS |
درمان سطحی: | روغنی ، رنگی یا طبق درخواست |
لوله مخصوص: | لوله دیواری ضخیم |
آلیاژ یا نه: | غیر آلیاژی |
تحمل: | 5 ± |
نوع: | لوله های مربعی |
ثانویه یا نه: | غیر ثانویه |
طول: | 5.8 متر - 12 متر یا در صورت لزوم |
نوع: | ERW |
سازنده: | آره |
موجودی: | آره |
پوشش روی: | 60-400 گرم در مترمربع طبق درخواست |
بازرسی: | بازرسی شخص ثالث قابل قبول است |
بسته بندی: | بسته نرم افزاری n ، بسته بندی مناسب |
اصطلاح تجاری: | FOB ، CIF ، CFR |
پیام خود را در اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید